Вес 200гр.
Состав:
Кешью
информации о питательной ценности | Nährwerte Ø / 100 г | Ø / порция 30 г | % RI |
---|---|---|---|
энергия | 2486 кДж (599 ккал) | 745 кДж (180 ккал) | 9% |
жиры | 47,0 г | 14,1 г | 20% |
из которых насыщается | 9,2 г | 2,8 г | 14% |
углеводы | 23,1 г | 6,9 г | 3% |
из которых сахара | 7,7 г | 2.3g | 3% |
белок | 18,8 г | 5.6g | 11% |
соль | 0,02 г | 0,01 г | <1% |
Дополнительная информация: RI (ссылка впускные) = Ориентировочный объем для среднего взрослого (8400 кДж / 2000 ккал)